注)選考会にて以下の35名が選ばれました。
ナショナルデモンストレーターの認定は理事会にておこないます。
【PDFはこちら】
| 氏名 | (五十音順) | 加盟団体 | |
|---|---|---|---|
| 男子 25名 |
青木 哲也 | アオキ テツヤ | 新潟県 |
| 飯酒盃大祐 | イサハイ ダイスケ | 新潟県 | |
| 石田 俊介 | イシダ シュンスケ | 北海道 | |
| 石水 克友 | イシミズ カツトモ | 岐阜県 | |
| 伊東 秀朗 | イトウ ヒデアキ | 山形県 | |
| 井山 敬介 | イヤマ ケイスケ | 北海道 | |
| 太谷 敏也 | オオタニ トシヤ | 長野県 | |
| 太谷 祐介 | オオタニ ユウスケ | 長野県 | |
| 岡田 慎 | オカダ マコト | 新潟県 | |
| 柏木 義之 | カシワギ ヨシユキ | 新潟県 | |
| 栗山 太樹 | クリヤマ ヒロキ | 新潟県 | |
| 齊藤 人之 | サイトウ ヒトシ | 北海道 | |
| 佐々木 要 | ササキ カナメ | 北海道 | |
| 佐藤 秀明 | サトウ ヒデアキ | 新潟県 | |
| 白土 晶一 | シラト ショウイチ | 北海道 | |
| 西村 斉 | ニシムラ ヒトシ | 長野県 | |
| 松沢 寿 | マツザワ ヒサシ | 長野県 | |
| 丸山 貴雄 | マルヤマ タカオ | 長野県 | |
| 水落 亮太 | ミズオチ リョウタ | 新潟県 | |
| 村上 祐介 | ムラカミ ユウスケ | 北海道 | |
| 百瀬 純平 | モモセ ジュンペイ | 北海道 | |
| 山田 卓也 | ヤマダ タクヤ | 北海道 | |
| 若月 新一 | ワカツキ シンイチ | 長野県 | |
| 渡辺 一樹 | ワタナベ カズキ | 長野県 | |
| 渡部 秀文 | ワタナベ ヒデフミ | 宮城県 | |
| 女子 10名 |
池田 麻里 | イケダ マリ | 北海道 |
| 太田真由美 | オオタ マユミ | 長野県 | |
| 岡村 聡子 | オカムラ サトコ | 富山県 | |
| 沖 聖子 | オキ セイコ | 福岡県 | |
| 佐藤 麻希 | サトウ マキ | 長野県 | |
| 高橋 育美 | タカハシ イクミ | 秋田県 | |
| 中田 良子 | ナカタ ヨシコ | 青森県 | |
| 藤田 潤子 | フジタ ジュンコ | 秋田県 | |
| 松沢 聖佳 | マツザワ セイカ | 長野県 | |
| 輪島 千恵 | ワジマ チエ | 北海道 |
(財)全日本スキー連盟 教育本部